茗荷谷駅の賃貸物件一覧

建物 28 棟 部屋 105
表示棟数:

オアーゼ文京大塚 【05月19日更新】

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 27.9万円 ~ 63.0万円 管理費 0円 ~ 20,000円
間取り 2LDK 面積 62.37m2  ~  112.16m2
住所 東京都文京区大塚4-4 築年月 2024年7月
交通

東京メトロ丸ノ内線新大塚駅』徒歩7

東京メトロ丸ノ内線茗荷谷駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
3LDK 1階 3LDK 74.26m2 30.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2SLDK 1階 2SLDK 85.07m2 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 67.32m2 28.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 75.83m2 30.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 2階 3LDK 72.79m2 29.7万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 83.74m2 33.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 72.79m2 31.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 3階 3LDK 80.88m2 32.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 79.76m2 35.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 4階 4LDK 100.72m2 53.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 63.97m2 27.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 62.37m2 29.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 80.88m2 34.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 72.82m2 38.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 5階 3LDK 72.94m2 36.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 72.79m2 33.7万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 6階 3LDK 80.88m2 35.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 62.37m2 31.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 6階 4LDK 97.78m2 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 6階 3LDK 72.94m2 34.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 6階 2LDK 72.79m2 34.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
4LDK 7階 4LDK 112.16m2 63.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
3LDK 7階 3LDK 88.32m2 48.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
2LDK 7階 2LDK 63.42m2 34.0万円 20,000円 1.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他21 閉じる
建物 28棟中  1~1棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
茗荷谷駅
こだわりの条件
茗荷谷駅
会社情報
高級賃貸Pay

高級賃貸Pay
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(年中無休)

03-5468-8899
おすすめの物件