低層マンションの賃貸物件一覧

建物 771 棟 部屋 2,380
表示棟数:

代々木参宮橋テラス 【06月20日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 27.5万円 ~ 36.5万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 43.20m2  ~  54.00m2
住所 東京都渋谷区代々木4-52-21 築年月 2023年2月
交通

小田急小田原線参宮橋駅』徒歩5

京王線初台駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 43.2m2 27.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 54m2 36.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 43.2m2 27.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

クレアティフ三軒茶屋 【06月20日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 17.5万円 ~ 39.0万円 管理費 20,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 25.49m2  ~  51.19m2
住所 東京都世田谷区三宿1-14-12 築年月 2026年5月
交通

東急田園都市線三軒茶屋駅』徒歩7

東急田園都市線池尻大橋駅』徒歩13

東急世田谷線三軒茶屋駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1R 1階 1R 35.09m2 22.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 51.19m2 33.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 35.12m2 22.1万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.49m2 17.5万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 51.14m2 38.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.12m2 24.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.12m2 24.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 51.19m2 36.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.12m2 24.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 35.09m2 24.8万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.09m2 25.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 51.14m2 39.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 35.12m2 25.0万円 20,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他10 閉じる

エクサム赤坂 【06月20日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 15.1万円 ~ 35.0万円 管理費 8,000円 ~ 20,000円
間取り 1R  ~ 2LDK 面積 21.92m2  ~  45.66m2
住所 東京都港区赤坂2-18-16 築年月 2026年7月
交通

東京メトロ銀座線溜池山王駅』徒歩4

東京メトロ南北線溜池山王駅』徒歩4

東京メトロ千代田線赤坂駅』徒歩5

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 24.21m2 16.1万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1R 1階 1R 21.92m2 15.1万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 38.6m2 27.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 40.24m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 25.12m2 17.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 45.66m2 31.8万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 44.71m2 31.2万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 40.24m2 30.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 25.12m2 17.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 45.66m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 44.71m2 31.4万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 40.24m2 30.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 4階 1DK 25.12m2 17.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 45.66m2 32.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 44.71m2 31.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 40.24m2 30.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 5階 1DK 25.12m2 18.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 45.66m2 35.0万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 44.71m2 34.5万円 20,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 40.24m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他17 閉じる

パークアクシス品川シーサイド 【06月20日更新】

新築/築浅

ペット相談

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 15.4万円 ~ 30.7万円 管理費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK 面積 31.08m2  ~  58.51m2
住所 東京都品川区東品川4-38-2 築年月 2026年7月
交通

東京臨海高速鉄道品川シーサイド駅』徒歩5

京急本線青物横丁駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 54.79m2 27.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 31.08m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 31.08m2 15.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 32.79m2 16.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 32.79m2 16.4万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.24m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 33.24m2 16.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.28m2 20.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.28m2 20.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.97m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.97m2 20.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 1階 2LDK 41.97m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 49.74m2 25.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 54.79m2 28.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 56.21m2 28.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.08m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.08m2 15.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 32.79m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 32.79m2 16.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.24m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 33.24m2 16.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.28m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.28m2 20.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 38.86m2 20.8万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.97m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.97m2 21.0万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 41.97m2 21.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.97m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 49.74m2 25.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 54.79m2 28.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 56.21m2 28.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.08m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.08m2 15.6万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 32.79m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 32.79m2 17.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.24m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 33.24m2 17.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.28m2 20.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.28m2 20.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 38.86m2 20.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.97m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 41.97m2 21.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 41.97m2 21.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 49.74m2 26.9万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 54.79m2 29.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 56.21m2 30.3万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 58.51m2 30.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
3LDK 4階 3LDK 58.51m2 30.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 31.08m2 16.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 31.08m2 16.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 4階 1LDK 38.86m2 21.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 41.97m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 4階 2LDK 41.97m2 21.2万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 41.97m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 41.97m2 21.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 41.97m2 21.7万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 49.74m2 27.1万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 54.79m2 29.4万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 5階 2LDK 56.21m2 30.5万円 15,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.08m2 16.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 31.08m2 16.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 5階 1LDK 38.86m2 21.2万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他59 閉じる

ウェルスクエア幡ヶ谷 【06月20日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 17.4万円 ~ 25.7万円 管理費 8,000円 ~ 12,000円
間取り 1DK  ~ 2LDK 面積 30.94m2  ~  48.89m2
住所 東京都渋谷区本町1-27-7 築年月 2026年6月
交通

京王線幡ヶ谷駅』徒歩7

京王線初台駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 39.76m2 21.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 1階 1DK 30.94m2 17.4万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 36.91m2 19.7万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 1階 1LDK 39.76m2 21.5万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 39.76m2 21.9万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 2階 1DK 30.94m2 17.8万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 36.91m2 20.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 2階 2LDK 48.89m2 25.6万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 39.76m2 22.0万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1DK 3階 1DK 30.94m2 17.9万円 8,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 36.91m2 20.1万円 10,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
2LDK 3階 2LDK 48.89m2 25.7万円 12,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

アクサス明大前 【06月20日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 12.2万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 26.37m2
住所 東京都世田谷区松原2-37-18 築年月 2016年3月
交通

京王井の頭線明大前駅』徒歩4

京王線明大前駅』徒歩4

京王線下高井戸駅』徒歩9

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 5階 1K 26.37m2 12.2万円 15,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ザ・レジデンシャル北青山 【06月20日更新】

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 33.3万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 58.69m2
住所 東京都港区北青山2-10-16 築年月 2012年4月
交通

東京メトロ銀座線外苑前駅』徒歩3

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩12

東京メトロ半蔵門線青山一丁目駅』徒歩12

東京メトロ半蔵門線表参道駅』徒歩12

東京メトロ銀座線表参道駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 58.69m2 33.3万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ステージファースト西大井一番館 【06月20日更新】

分譲賃貸

敷金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 8.5万円 管理費 15,000円
間取り 1K 面積 26.51m2
住所 東京都品川区西大井5-20-9 築年月 2009年11月
交通

都営浅草線馬込駅』徒歩9

JR湘南新宿ライン西大井駅』徒歩10

JR横須賀線西大井駅』徒歩10

都営浅草線中延駅』徒歩17

JR京浜東北線大森駅』徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 26.51m2 8.5万円 15,000円 0.0ヶ月 2.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

プライムアーバン目黒リバーサイド 【06月20日更新】

仲介手数料無料

分譲賃貸

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 11.7万円 管理費 6,000円
間取り 1K 面積 18.20m2
住所 東京都目黒区下目黒2-10-16 築年月 2007年1月
交通

東急目黒線不動前駅』徒歩7

JR山手線目黒駅』徒歩8

東京メトロ南北線目黒駅』徒歩8

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
1K 2階 1K 18.2m2 11.7万円 6,000円 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ルフォンリヴェント杉並永福 【06月20日更新】

仲介手数料無料

新築/築浅

ペット相談

礼金ゼロ

初期費用クレジットカード決済可能

賃料 16.4万円 ~ 25.9万円 管理費 20,000円 ~ 30,000円
間取り 1LDK  ~ 2SLDK 面積 31.81m2  ~  73.37m2
住所 東京都杉並区永福3-51-1 築年月 2025年8月
交通

京王井の頭線西永福駅』徒歩3

京王井の頭線永福町駅』徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 お気に入り お問合わせ
2SLDK 1階 2SLDK 73.37m2 25.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 67.23m2 22.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 67.23m2 22.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 67.23m2 22.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 70.84m2 23.8万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1SLDK 1階 1SLDK 67.23m2 22.9万円 30,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.81m2 16.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 2階 1LDK 31.81m2 16.4万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.81m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.81m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1LDK 3階 1LDK 31.81m2 16.5万円 20,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる
建物 771棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
建物特徴 低層マンション
会社情報
高級賃貸Pay

高級賃貸Pay
(株式会社エスティリンク)

営業時間:10:00~19:00

定休日:(年中無休)

03-5468-8899
おすすめの物件